電話でのお問合せ
予約専用ダイヤル072-733-3737
WEBでのプレー予約・お問合せ
小林光昭氏が設計した、自然と地形を活かした、戦略性に富んだコース。
近くには能勢の妙見山がそびえ、四季折々の樹木や噴水のある池など、景観美に浸りながらプレーを愉しめる。
18ホールのうち6ホールにあしらわれた池と、巧妙に作られたバンカーの攻略が鍵となる。
雄大かつ繊細なレイアウトの東海カントリー倶楽部でゆっくりとお過ごしください。
OUT | PAR | BACK | REGULAR | LADIES |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 400 | 381 | 332 |
2 | 4 | 408 | 367 | 234 |
3 | 5 | 500 | 455 | 431 |
4 | 3 | 198 | 153 | 139 |
5 | 5 | 490 | 464 | 412 |
6 | 4 | 370 | 329 | 295 |
7 | 3 | 168 | 150 | 120 |
8 | 4 | 405 | 386 | 286 |
9 | 4 | 375 | 350 | 320 |
計 | 36 | 3,314 | 3,035 | 2,569 |
OUT | PAR | BACK | REGULAR | LADIES |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 370 | 348 | 289 |
11 | 3 | 175 | 150 | 135 |
12 | 5 | 480 | 465 | 387 |
13 | 4 | 426 | 356 | 296 |
14 | 4 | 368 | 345 | 278 |
15 | 4 | 345 | 325 | 276 |
16 | 3 | 170 | 160 | 151 |
17 | 5 | 500 | 470 | 403 |
18 | 4 | 395 | 361 | 326 |
計 | 36 | 3,229 | 2,980 | 2,541 |
PAR | BACK | REGULAR | LADIES | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 72 | 6,543 | 6,015 | 5,110 |
※競技・オープンコンペには使用不可